国产精品久久久久久久久久久,被老师粗大jib捣出了白浆视频,国产精品无码a∨麻豆,躁躁躁日日躁

安徽建工集團有限公司企業負責人2016年度薪酬披露
來源:人力資源部?時間:2018-05-04?瀏覽量:39376
        按照《省國資委關于2016年度安徽建工集團有限公司負責人薪酬兌現及有關事項的通知》(皖國資分配函〔2018〕119號)要求,現將安徽安徽建工集團有限公司企業負責人2016年度薪酬信息披露如下:
姓名 職務 任職起止時間 2016年從本公司獲得的稅前報酬情況  (單位萬元) 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) 備注
應付 薪酬    (1) 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) 合計     (4)=(1)+(2)+(3)
2014年延期兌現 任期激勵 安全風險金
趙時運 董事長、黨委書記 2013年5月-至今 44.94 7.01 16.299 18.36 11.435 98.04 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
劉家靜 總經理、董事、黨委副書記 2013年7月-至今 44.94 7.01 14.6691 18.36 11.435 96.41 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
牛曙東 黨委副書記 2015年4月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
楊廣亮 董事、副總經理、黨委委員 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 9.96 8.2833 61.20 任期激勵在2018年度發放。
戴良軍 董事、副總經理、總工程師、黨委委員 2007年3月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
許克順 副總經理、黨委委員 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
霍向東 副總經理、黨委委員 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
王厚良 副總經理、黨委委員 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 11.73 10.65 65.34 任期激勵在2018年度發放。
宋志華 紀委書記、黨委委員 2015年8月-至今 35.952 7.01 0 10.55 8.2833 61.79 任期激勵在2018年度發放。
牛曉峰 總會計師 2011年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
申玉恩 總法律顧問 2010年6月-至今 35.952 7.01 11.4093 14.68 8.2833 77.34 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
徐曉光 工會主席 2015年4月-至今 35.952 7.01 0 11.73 8.2833 62.97 任期激勵在2018年度發放。
王元曦 原副總經理、黨委委員 2005年5月-2015年4月 0 0.00 11.4093 2.95 0 14.36 延期兌現、任期激勵均在2018年度發放。
王禮義 原副總經理 2005年5月-2014年10月 0 0 9.50785 0 0 9.51 延期兌現在2018年度發放。
主站蜘蛛池模板: 英德市| 新闻| 汤原县| 新和县| 绵阳市| 敦煌市| 阳谷县| 莎车县| 喀喇沁旗| 泸定县| 芒康县| 桂平市| 乌鲁木齐市| 深州市| 周口市| 甘洛县| 邵阳市| 北流市| 夏邑县| 长汀县| 西华县| 大连市| 安达市| 报价| 左贡县| 南岸区| 嵩明县| 双城市| 开封市| 博白县| 甘南县| 德令哈市| 玛多县| 江永县| 航空| 小金县| 丰县| 天气| 江源县| 江油市| 花莲市|